
発展する中国。旺盛な消費市場の拡大に伴い、広告事情も激変しメディアの多様化が進みつつあります。
幸美グラフィスでは中国市場における国際展示会への出展プロデュース&サポート業務を通じて、中国の広告業界および関係機関・関係有力者との接点を築き、各種広告メディアに関するご紹介業務を拡充しております。
北京首都国際空港 T2料金所広告看板
| 掲出場所 | 空港高速“天竺”料金所 附近 |
|---|---|
| サイズ | (H)7m×(W)21m 両面 |
| 掲出可能日 | お問い合わせください |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

北京首都国際空港 T3料金所広告看板
| 掲出場所 | 空港第二高速道路 料金所西南側 |
|---|---|
| サイズ | (H)6m×(W)18m 三面 |
| 掲出可能日 | お問い合わせください |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

上海A1高速道路広告看板-1
| 掲出場所 | 上海A1高速道路 料金所附近 |
|---|---|
| サイズ | (H)10m×(W)30m 片面 |
| 日平均自動車通行量 | 15万台 |
| 自動車平均スピード | 80~100㎞ |
| 日平均旅客通行量 | 30万人 |
| 掲出期間 | 1年間、3年間、5年間 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

上海A1高速道路広告看板-2
| 掲出場所 | 上海A1高速道路 |
|---|---|
| サイズ | (H)5m×(W)15m 2面 |
| 日平均自動車通行量 | 15万台 |
| 自動車平均スピード | 80~100㎞ |
| 日平均旅客通行量 | 30万人 |
| 掲出期間 | 1年間、3年間、5年間 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

上海A1高速道路広告看板-3
| 掲出場所 | 上海A1高速道路 |
|---|---|
| サイズ | (H)5m×(W)15m 2面 |
| 日平均自動車通行量 | 15万台 |
| 自動車平均スピード | 80~100㎞ |
| 日平均旅客通行量 | 30万人 |
| 掲出期間 | 1年間、3年間、5年間 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

上海A1高速道路広告看板-4
| 掲出場所 | 上海A1高速道路 |
|---|---|
| サイズ | (H)7m×(W)18m 三角面 |
| 日平均自動車通行量 | 15万台 |
| 自動車平均スピード | 80~100㎞ |
| 日平均旅客通行量 | 30万人 |
| 掲出期間 | 1年間、3年間、5年間 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

上海A20高速道路広告看板-5
| 掲出場所 | 上海A20高速道路 |
|---|---|
| サイズ | (H)6m×(W)18m 2面 |
| 日平均自動車通行量 | 15万台 |
| 自動車平均スピード | 80~100㎞ |
| 日平均旅客通行量 | 30万人 |
| 掲出期間 | 1年間、3年間、5年間 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

北京駅前広場LEDスクリーン
| 掲出場所 | 北京駅の東側 |
|---|---|
| サイズ | (H)10.72m×(W)15.2m |
| 日平均自動車通行量 | 70万台 |
| 日平均旅客通行量 | 80万人 |
| 主要な消費層 | 月収約2000元~40000元 |
| 放送時間 | 7:00~23:00 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

上海人民広場LEDスクリーン
| 掲出場所 | 南京路国際ホテル隣 |
|---|---|
| サイズ | (H)9.125m×(W)37.5m V型 |
| 日平均自動車通行量 | 50万台 |
| 日平均旅客通行量 | 120万人 |
| 主要な消費層 | 月収約2000元~50000元 |
| 放送時間 | 8:30~22:30 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

広州上下九広場LEDスクリーン
| 掲出場所 | 広州上下九広場 |
|---|---|
| サイズ | (H)8.296m×(W)18.36m |
| 日平均自動車通行量 | 50万台 |
| 日平均旅客通行量 | 90万人 |
| 主要な消費層 | 月収約1000元~35000元 |
| 放送時間 | 9:30~22:30 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

成都蜀都ビルLEDスクリーン
| 掲出場所 | 成都蜀都ビル |
|---|---|
| サイズ | (H)7.99m×(W)17.27m |
| 日平均自動車通行量 | 35万台 |
| 日平均旅客通行量 | 60万人 |
| 主要な消費層 | 月収約1500元~25000元 |
| 放送時間 | 9:00~22:30 |
| 掲出料金 | お問い合わせください |
| 備考 | 事前にスポンサー・デザイン審査があります。 |

※掲載中の物件でも、すでに契約済みとなっている可能性がありますので、最新の情報についてはお電話でご確認下さい。
※ホームページに掲載していない最新の物件も多数ありますので、お電話でお気軽にお尋ね下さい。
近年、乗用車市場が急速に拡大している中国。都市部周辺の高速道路網も加速度的に充実してきています。
マイカー需要の急増で、とくに今後の消費マーケットの中心となる中産階級層が高速道路を利用する割合は今後ますます高まっていきます。
視認性が良く訴求効果が高い広告メディアだけにスポンサー企業の注目度も高く、いま地元中国企業はもちろん、日本企業を含む外国企業も交えて権利の争奪戦が激化しつつあります。

超大型屋外広告看板は、ほかにも、高速道路沿線や料金所周辺に好適建造物があります。
しかし、これらの建造物はいずれも公共重要施設の高速道路付近ということもあって、広告看板を出すにあたって中国政府および北京市政府の認可が必要になります。
幸美グラフィスは、市街地のこうした好適屋外広告メディアに関する情報入手パイプを確保するとともに、認可手続きについても中国の広告代理企業を通じて迅速に進められます。
![]()
例えば、北京空港から北京市内に向かう高速道路に入るとすぐ目に付く、税関関連施設建物の屋上に展開されている看板は「高さ6m×幅120m」の超大型で、夜間イルミネーション付きです。
これはつい最近、某海外メーカーがスポンサー契約しました。
また「万里の長城」に向かう高速道路出口料金所付近の「高さ6m×幅18m」の看板は、北京市民だけでなくここを訪れる内外の観光客からの視認性も高いため、日本の大手家電メーカーがスポンサー契約しています。
![]()
高速道路から視認されやすい場所に展開されており、クルマ利用層(≒富裕層や都市部中産階級層およびその家族など消費の中心ゾーン)への訴求が繰り返し継続的に行えます。
![]()
目立つ場所での長期的・継続的・固定的訴求が可能で、ブランドの認知促進に有効です。
もちろん、新商品名の認知促進、イベント・キャンペーン告知の地域密着展開などにも有効です。





